BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1562 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1563 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1564 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1565 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1566 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1567 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1568 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1569 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1570 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/1, PRESINT 11 |
