BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/3, PRESINT 11 |
| 1592 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/3, PRESINT 11 |
| 1593 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/3, PRESINT 11 |
| 1594 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/3, PRESINT 11 |
| 1595 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/3, PRESINT 11 |
| 1596 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/2, PRESINT 11 |
| 1597 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/2, PRESINT 11 |
| 1598 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/2, PRESINT 11 |
| 1599 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/6, PRESINT 11 |
| 1600 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
