BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1602 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1603 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1604 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1605 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1606 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1607 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1608 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1609 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1610 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
