BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1612 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1613 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1614 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1615 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1616 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1617 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1618 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1619 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 1620 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
