BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 1512 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 1513 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 1514 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 1515 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 1516 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 1517 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 1518 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 1519 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 1520 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
