BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN TANGGILAN P11D/28, PRESINT 11 |
| 1522 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN TANGGILAN P11D/28, PRESINT 11 |
| 1523 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN TANGGILAN P11D/28, PRESINT 11 |
| 1524 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN TANGGILAN P11D/28, PRESINT 11 |
| 1525 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 1526 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 1527 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 1528 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 1529 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 1530 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
