BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 098 | TAMARA RESIDENCE, JALAN TEMOLEH P8/4 |
| 1252 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 098 | TAMARA RESIDENCE, JALAN TEMOLEH P8/4 |
| 1253 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 098 | TAMARA RESIDENCE, JALAN TEMOLEH P8/4 |
| 1254 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 098 | TAMARA RESIDENCE, JALAN TEMOLEH P8/4 |
| 1255 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 098 | TAMARA RESIDENCE, JALAN TEMOLEH P8/4 |
| 1256 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 098 | TAMARA RESIDENCE, JALAN TEMOLEH P8/4 |
| 1257 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 098 | TAMARA RESIDENCE, JALAN TEMOLEH P8/4 |
| 1258 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 098 | TAMARA RESIDENCE, JALAN TEMOLEH P8/4 |
| 1259 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 098 | TAMARA RESIDENCE, JALAN TEMOLEH P8/4 |
| 1260 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 103 | FASA 5R4, JALAN SERULING P5A/5 |
