BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1222 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1223 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1224 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1225 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1226 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1227 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1228 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1229 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1230 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 098 | TAMARA RESIDENCE, JALAN TEMOLEH P8/4 |
