BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1212 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1213 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1214 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1215 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1216 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1217 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1218 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1219 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1220 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
