BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1202 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1203 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1204 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1205 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1206 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1207 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1208 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1209 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 1210 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
