BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 302 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 303 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 304 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 305 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 306 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 307 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 308 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 309 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 310 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
