BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 312 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 313 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 314 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 315 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 316 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 317 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 318 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 319 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 320 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
