BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | PAHANG | 39 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN004 | LORONG PANDAN DAMAI 2/37 JALAN BY-PASS, KUANTAN. |
| 1012 | PAHANG | 39 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN004 | LORONG PANDAN DAMAI 2/37 JALAN BY-PASS, KUANTAN. |
| 1013 | PAHANG | 39 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN004 | LORONG PANDAN DAMAI 2/37 JALAN BY-PASS, KUANTAN. |
| 1014 | PAHANG | 39 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN004 | LORONG PANDAN DAMAI 2/37 JALAN BY-PASS, KUANTAN. |
| 1015 | PAHANG | 39 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN004 | LORONG PANDAN DAMAI 2/37 JALAN BY-PASS, KUANTAN. |
| 1016 | PAHANG | 39 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN004 | LORONG PANDAN DAMAI 2/38 JALAN BY-PASS, KUANTAN. |
| 1017 | PAHANG | 39 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN004 | LORONG PANDAN DAMAI 2/38 JALAN BY-PASS, KUANTAN. |
| 1018 | PAHANG | 39 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN004 | LORONG PANDAN DAMAI 2/38 JALAN BY-PASS, KUANTAN. |
| 1019 | PAHANG | 39 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN004 | LORONG PANDAN DAMAI 2/38 TAMAN PANDAN DAMAI, KUANTAN. |
| 1020 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | JALAN KUBANG BUAYA, KUANTAN. |
