BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | JALAN KUBANG BUAYA, KUANTAN. |
| 1022 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | JALAN KUBANG BUAYA, KUANTAN. |
| 1023 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | JALAN KUBANG BUAYA, KUANTAN. |
| 1024 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | JALAN KUBANG BUAYA, KUANTAN. |
| 1025 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | JALAN KUBANG BUAYA, KUANTAN. |
| 1026 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | LORONG ALOR AKAR 9, KUANTAN. |
| 1027 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | LORONG ALOR AKAR 9 TAMAN DAMAI, KUANTAN. |
| 1028 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | LORONG ALOR AKAR 9 TAMAN DAMAI, KUANTAN. |
| 1029 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | LORONG ALOR AKAR 10 TAMAN DAMAI, KUANTAN. |
| 1030 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | LORONG ALOR AKAR 10 TAMAN DAMAI, KUANTAN. |
