BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | LORONG ALOR AKAR 9 TAMAN DAMAI, KUANTAN. |
| 1032 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | JALAN DATO BAHAMAN ALOR AKAR, KUANTAN. |
| 1033 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | LORONG ALOR AKAR 12 TAMAN SRI KUANTAN, KUANTAN. |
| 1034 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | LORONG ALOR AKAR 11 JALAN KUBANG BUAYA, KUANTAN. |
| 1035 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | LORONG ALOR AKAR 14 JALAN KUBANG BUAYA, KUANTAN. |
| 1036 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | LORONG ALOR AKAR 14 JALAN KUBANG BUAYA, KUANTAN. |
| 1037 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | LORONA ALOR AKAR 14 JALAN KUBANG BUAYA, KUANTAN. |
| 1038 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | LORONG ALOR AKAR 14 JALAN KUBANG BUAYA, KUANTAN. |
| 1039 | PAHANG | 38 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN009 | JALAN KUBANG BUAYA, KUANTAN. |
| 1040 | PAHANG | 24 | KUANTAN | KUALA KUANTAN | KN011 | KAMPUNG SRI FAJAR, KUANTAN. |
