BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | PAHANG | 9 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN024 | , KAMPUNG SUNGAI ULAR |
| 1392 | PAHANG | 9 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN024 | , KAMPUNG SUNGAI ULAR |
| 1393 | PAHANG | 9 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN024 | JALAN SEKOLAH, |
| 1394 | PAHANG | 9 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN024 | KAMPUNG SUNGAI ULAR, |
| 1395 | PAHANG | 9 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN024 | , KAMPUNG SUNGAI ULAR |
| 1396 | PAHANG | 9 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN024 | , KAMPUNG SUNGAI ULAR |
| 1397 | PAHANG | 9 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN024 | , KAMPUNG SUNGAI ULAR |
| 1398 | PAHANG | 9 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN024 | , KAMPUNG SUNGAI ULAR |
| 1399 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 54, |
| 1400 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 55, |
