BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 56, |
| 1402 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 52, |
| 1403 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 18, |
| 1404 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 51, |
| 1405 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 51, |
| 1406 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | JALAN SUNGAI KARANG DARAT, |
| 1407 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 18, |
| 1408 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 19, |
| 1409 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 20, |
| 1410 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 20, |
