BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 19, |
| 1412 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 19, |
| 1413 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 17, |
| 1414 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 17, |
| 1415 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 17, |
| 1416 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 17, |
| 1417 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 18, |
| 1418 | PAHANG | 54 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN040 | LORONG SUNGAI KARANG DARAT 18, |
| 1419 | PAHANG | 9 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN070 | LORONG BALOK BARU 14 TAMAN BALOK BARU, KUANTAN. |
| 1420 | PAHANG | 9 | KUANTAN | SUNGAI KARANG | KN070 | LORONG BALOK BARU 14 TAMAN BALOK BARU, KUANTAN. |
