BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2091 | PAHANG | 27 | RAUB | GALI | RB079 | TMN LEE MAN, RAUB. |
| 2092 | PAHANG | 27 | RAUB | GALI | RB079 | TMN LEE MAN, RAUB. |
| 2093 | PAHANG | 27 | RAUB | GALI | RB079 | TMN LEE MAN, RAUB. |
| 2094 | PAHANG | 27 | RAUB | GALI | RB079 | TMN LEE MAN, RAUB. |
| 2095 | PAHANG | 27 | RAUB | GALI | RB079 | TMN LEE MAN, RAUB. |
| 2096 | PAHANG | 27 | RAUB | GALI | RB104 | LORONG BUKIT IDAMAN 4 JALAN MAHKAMAH, RAUB. |
| 2097 | PAHANG | 27 | RAUB | GALI | RB104 | JALAN SENTOSA, RAUB. |
| 2098 | PAHANG | 27 | RAUB | GALI | RB104 | JALAN CHEROH, RAUB. |
| 2099 | PAHANG | 27 | RAUB | GALI | RB104 | JALAN TAN TIONG, RAUB. |
| 2100 | PAHANG | 27 | RAUB | GALI | RB104 | JALAN TAN TIONG, RAUB. |
