BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | PAHANG | 27 | RAUB | GALI | RB104 | RAUB. |
| 2112 | PAHANG | 27 | RAUB | GALI | RB104 | LORONG BUKIT IDAMAN 6 JALAN MAHKAMAH, RAUB. |
| 2113 | PAHANG | 27 | RAUB | GALI | RB104 | LORONG BUKIT IDAMAN 5 TAMAN BUKIT IDAMAN, RAUB. |
| 2114 | PAHANG | 27 | RAUB | GALI | RB104 | LORONG BUKIT IDAMAN 5 JALAN MAHKAMAH, RAUB. |
| 2115 | PAHANG | 27 | RAUB | GALI | RB104 | LORONG BUKIT IDAMAN 5 JALAN MAHKAMAH, RAUB. |
| 2116 | PAHANG | 16 | RAUB | SEGA | RB018 | RAUB. |
| 2117 | PAHANG | 16 | RAUB | SEGA | RB018 | KAMPUNG CHENUA, RAUB. |
| 2118 | PAHANG | 16 | RAUB | SEGA | RB018 | RAUB. |
| 2119 | PAHANG | 16 | RAUB | SEGA | RB041 | SPKA JERAM BESU, RAUB. |
| 2120 | PAHANG | 16 | RAUB | SEGA | RB041 | SPKA JERAM BESU, RAUB. |
