BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | PAHANG | 16 | RAUB | SEGA | RB041 | SPKA JERAM BESU, RAUB. |
| 2122 | PAHANG | 16 | RAUB | SEGA | RB041 | SPKA JERAM BESU, RAUB. |
| 2123 | PAHANG | 16 | RAUB | SEGA | RB041 | SPKA JERAM BESU, RAUB. |
| 2124 | PAHANG | 16 | RAUB | SEGA | RB041 | SPKA JERAM BESU, RAUB. |
| 2125 | PAHANG | 16 | RAUB | SEGA | RB041 | SPKA JERAM BESU, RAUB. |
| 2126 | PAHANG | 16 | RAUB | SEGA | RB041 | KAMPUNG BATU BUAYA, RAUB. |
| 2127 | PAHANG | 16 | RAUB | SEGA | RB041 | RAUB. |
| 2128 | PAHANG | 16 | RAUB | SEGA | RB041 | KAMPUNG JERAM BESU, RAUB. |
| 2129 | PAHANG | 16 | RAUB | SEGA | RB041 | RAUB. |
| 2130 | PAHANG | 16 | RAUB | SEGA | RB041 | KAMPUNG TERSAN, RAUB. |
