BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | PAHANG | 27 | RAUB | TERAS | RB017 | RAUB. |
| 2152 | PAHANG | 27 | RAUB | TERAS | RB017 | JALAN GIRDLE BUKIT FRASER, RAUB. |
| 2153 | PAHANG | 27 | RAUB | TERAS | RB017 | BUKIT FRASER, RAUB. |
| 2154 | PAHANG | 13 | ROMPIN | ENDAU | RP067B | KUALA ROMPIN. |
| 2155 | PAHANG | 13 | ROMPIN | ENDAU | RP067B | KUALA ROMPIN. |
| 2156 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI G, DESA JATI 1 |
| 2157 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI G, DESA JATI 1 |
| 2158 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI G, DESA JATI 1 |
| 2159 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI G, DESA JATI 1 |
| 2160 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI G, DESA JATI 1 |
