BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | PAHANG | 46 | ROMPIN | KERATONG | RP014 | MUADZAM SHAH. |
| 2182 | PAHANG | 46 | ROMPIN | KERATONG | RP014 | KUALA ROMPIN. |
| 2183 | PAHANG | 46 | ROMPIN | KERATONG | RP014 | MUADZAM SMAM. |
| 2184 | PAHANG | 46 | ROMPIN | KERATONG | RP014 | MUADZAM SHAH. |
| 2185 | PAHANG | 46 | ROMPIN | KERATONG | RP014 | MUADZAM SHAH. |
| 2186 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP020 | JALAN CEMPAKA 1, DESA CEMPAKA |
| 2187 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP020 | JALAN CEMPAKA 1, DESA CEMPAKA |
| 2188 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP020 | JALAN CEMPAKA 1, DESA CEMPAKA |
| 2189 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP020 | JALAN CEMPAKA 1, DESA CEMPAKA |
| 2190 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP020 | JALAN CEMPAKA 1, DESA CEMPAKA |
