BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2171 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI G, DESA JATI 1 |
| 2172 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI E, DESA JATI 1 |
| 2173 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI E, DESA JATI 1 |
| 2174 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI E, DESA JATI 1 |
| 2175 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI E, DESA JATI 1 |
| 2176 | PAHANG | 46 | ROMPIN | KERATONG | RP014 | MUADZAM SHAH. |
| 2177 | PAHANG | 46 | ROMPIN | KERATONG | RP014 | MUADZAM SHAH. |
| 2178 | PAHANG | 46 | ROMPIN | KERATONG | RP014 | KAMPUNG AUR, KUALA ROMPIN. |
| 2179 | PAHANG | 46 | ROMPIN | KERATONG | RP014 | MUADZAM SHAH. |
| 2180 | PAHANG | 46 | ROMPIN | KERATONG | RP014 | KUALA ROMPIN. |
