BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI C, DESA JATI 1 |
| 2162 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI C, DESA JATI 1 |
| 2163 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI C, DESA JATI 1 |
| 2164 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI C, DESA JATI 1 |
| 2165 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI A, DESA JATI 1 |
| 2166 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI A, DESA JATI 1 |
| 2167 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI G, DESA JATI 1 |
| 2168 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI G, DESA JATI 1 |
| 2169 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI G, DESA JATI 1 |
| 2170 | PAHANG | 12 | ROMPIN | KERATONG | RP009 | LORONG SEKOLAH KIRI G, DESA JATI 1 |
