BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16391 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 039 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 16392 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 039 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 16393 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 039 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 16394 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 039 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 16395 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 039 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 16396 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 039 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 16397 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 039 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 16398 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 16399 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 16400 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
