BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16421 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN TANGGILAN P11D/28, PRESINT 11 |
| 16422 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN TANGGILAN P11D/28, PRESINT 11 |
| 16423 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN TANGGILAN P11D/28, PRESINT 11 |
| 16424 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN TANGGILAN P11D/28, PRESINT 11 |
| 16425 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN TANGGILAN P11D/28, PRESINT 11 |
| 16426 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN TANGGILAN P11D/28, PRESINT 11 |
| 16427 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN TANGGILAN P11D/28, PRESINT 11 |
| 16428 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 16429 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 16430 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
