BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16451 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 16452 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 16453 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 16454 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 16455 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 16456 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 16457 | W.P PUTRAJAYA | 003 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 16458 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/1, PRESINT 11 |
| 16459 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/1, PRESINT 11 |
| 16460 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/1, PRESINT 11 |
