BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16471 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/2, PRESINT 11 |
| 16472 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/2, PRESINT 11 |
| 16473 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/2, PRESINT 11 |
| 16474 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/3, PRESINT 11 |
| 16475 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/3, PRESINT 11 |
| 16476 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/3, PRESINT 11 |
| 16477 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/3, PRESINT 11 |
| 16478 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/3, PRESINT 11 |
| 16479 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/4, PRESINT 11 |
| 16480 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/4, PRESINT 11 |
