BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16461 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/1, PRESINT 11 |
| 16462 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/1, PRESINT 11 |
| 16463 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/1, PRESINT 11 |
| 16464 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/1, PRESINT 11 |
| 16465 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/2, PRESINT 11 |
| 16466 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/2, PRESINT 11 |
| 16467 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/2, PRESINT 11 |
| 16468 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/6, PRESINT 11 |
| 16469 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/6, PRESINT 11 |
| 16470 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/6, PRESINT 11 |
