BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16481 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/4, PRESINT 11 |
| 16482 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/5, PRESINT 11 |
| 16483 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/5, PRESINT 11 |
| 16484 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/5, PRESINT 11 |
| 16485 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/5, PRESINT 11 |
| 16486 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/1, PRESINT 11 |
| 16487 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 044 | JALAN P11D/1, PRESINT 11 |
| 16488 | W.P PUTRAJAYA | 004 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 16489 | W.P PUTRAJAYA | 004 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
| 16490 | W.P PUTRAJAYA | 004 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 045 | FASA 18R12, JALAN TEJA P18B |
