BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16401 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 16402 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 16403 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 16404 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 16405 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 16406 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 16407 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 16408 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 16409 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
| 16410 | W.P PUTRAJAYA | 001 | W.P PUTRAJAYA | W.P PUTRAJAYA | 040 | JALAN P11D/26, PRESINT 11 |
