BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 3, TMN MUTIARA |
| 2212 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 3, TMN MUTIARA |
| 2213 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 1A/3, TMN MUTIARA |
| 2214 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 1A/3, TMN MUTIARA |
| 2215 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 1A/3, TMN MUTIARA |
| 2216 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 1A/3, TMN MUTIARA |
| 2217 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 1A/3, TMN MUTIARA |
| 2218 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 1A/3, TMN MUTIARA |
| 2219 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 1A/3, TMN MUTIARA |
| 2220 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 1A/3, TMN MUTIARA |
