BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 1B/3, TMN MUTIARA |
| 2222 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 1B/3, TMN MUTIARA |
| 2223 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 1B/3, TMN MUTIARA |
| 2224 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 1B/3, TMN MUTIARA |
| 2225 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 1B/3, TMN MUTIARA |
| 2226 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 1B/3, TMN MUTIARA |
| 2227 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | LRG MUTIARA 2/3, TMN MUTIARA |
| 2228 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | LRG MUTIARA 2/3, TMN MUTIARA |
| 2229 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | LRG MUTIARA 1/3, TMN MUTIARA |
| 2230 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | LRG MUTIARA 1/3, TMN MUTIARA |
