BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2231 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | LRG MUTIARA 1/3, TMN MUTIARA |
| 2232 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | LRG MUTIARA 1/3, |
| 2233 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | LRG MUTIARA 1/3, |
| 2234 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 6, TMN MUTIARA |
| 2235 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 6, TMN MUTIARA |
| 2236 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 6, TMN MUTIARA |
| 2237 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 6, TMN MUTIARA |
| 2238 | KEDAH | 062 | KULIM | PADANG CINA | 078 | JLN MUTIARA 6, TMN MUTIARA |
| 2239 | KEDAH | 039 | KULIM | PADANG CINA | 079 | PERSIARAN UTAMA 2/8, KULIM UTAMA |
| 2240 | KEDAH | 039 | KULIM | PADANG CINA | 079 | PERSIARAN UTAMA 2/8, KULIM UTAMA |
