BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15111 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | JULAU, 96600 |
| 15112 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | JALAN KUARTERS DAN BEREK KESIHATAN JULAU, TAMAN MEDESA JAYA |
| 15113 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | JALAN KUARTERS DAN BEREK KESIHATAN JULAU, TAMAN MEDESA JAYA |
| 15114 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | TAMAN MEDESA JAYA, 96600 |
| 15115 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | , 96600 |
| 15116 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | FLAT KEDIAMAN PEJABAT DAERAH JULAU, TAMAN MAU SING |
| 15117 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | KUARTERS LEMBAGA PERUMAHAN B, PEJABAT DAERAH JULAU |
| 15118 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | BEREK LEMBAGA PERUMAHAN B, PEJABAT DAERAH JULAU |
| 15119 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | TAMAN MAU SING, 96600 |
| 15120 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | BEREK LEMBAGA PERUMAHAN B, PEJABAT DAERAH JULAU |
