BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15131 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | PENEMPATAN BERSELERAK CINA JULAU, 96600 |
| 15132 | SARAWAK | 47 | KANOWIT | KANOWIT | SWK012JL | LRG DURIAN 13, 96700 |
| 15133 | SARAWAK | 47 | KANOWIT | KANOWIT | SWK012JL | LRG DURIAN 13, 96700 |
| 15134 | SARAWAK | 47 | KANOWIT | KANOWIT | SWK012JL | LRG DURIAN 13, 96700 |
| 15135 | SARAWAK | 47 | KANOWIT | KANOWIT | SWK012JL | , LRG DURIAN |
| 15136 | SARAWAK | 47 | KANOWIT | KANOWIT | SWK012JL | LRG DURIAN, 96700 |
| 15137 | SARAWAK | 47 | KANOWIT | KANOWIT | SWK012JL | LRG DURIAN, 96700 |
| 15138 | SARAWAK | 47 | KANOWIT | KANOWIT | SWK012JL | LRG DURIAN, 96700 |
| 15139 | SARAWAK | 47 | KANOWIT | KANOWIT | SWK012JL | LRG DURIAN, 96700 |
| 15140 | SARAWAK | 47 | KANOWIT | KANOWIT | SWK012JL | LRG DURIAN, 96700 |
