BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15121 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | BEREK LEMBAGA PERUMAHAN B, PEJABAT DAERAH JULAU |
| 15122 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | KUARTERS LEMBAGA PERUMAHAN B, PEJABAT DAERAH JULAU |
| 15123 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | BEREK LEMBAGA PERUMAHAN B, PEJABAT DAERAH JULAU |
| 15124 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | , 96600 |
| 15125 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | , 96600 |
| 15126 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | JLN BATU MATOP, |
| 15127 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | JLN BATU MATOP, |
| 15128 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | , 96600 |
| 15129 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | JALAN ENTABAI, 96600 |
| 15130 | SARAWAK | 38 | JULAU | JULAU | SWK012JL | PENEMPATAN BERSELERAK CINA JULAU, 96600 |
