BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2091 | JOHOR | 30 | SEGAMAT | LABIS | JHR013SGM | T/L AGAP 7/1, JALAN HAJI AHMAD PEKAN AIR PANAS LABIS |
| 2092 | JOHOR | 30 | SEGAMAT | LABIS | JHR013SGM | NO 18, JALAN SEKOLAH PEKAN AIR PANAS LABIS |
| 2093 | JOHOR | 30 | SEGAMAT | LABIS | JHR013SGM | 16, JALAN AWANG PEKAN AIR PANAS LABIS |
| 2094 | JOHOR | 30 | SEGAMAT | LABIS | JHR013SGM | JALAN ISMAIL ARIFFIN PEKAN AIR PANAS LABIS, SEGAMAT. |
| 2095 | JOHOR | 30 | SEGAMAT | LABIS | JHR013SGM | JALAN ABD RAHMAN PEKAN AIR PANAS, LABIS. |
| 2096 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK 9, TAMAN ANGGERIK DESA |
| 2097 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK 9, TAMAN ANGGERIK DESA |
| 2098 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK 9, TAMAN ANGGERIK DESA |
| 2099 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK 10, TAMAN ANGGERIK DESA |
| 2100 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK 10, TAMAN ANGGERIK DESA |
