BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK 11, TAMAN ANGGERIK DESA |
| 2112 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK 11, TAMAN ANGGERIK DESA |
| 2113 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK 11, TAMAN ANGGERIK DESA |
| 2114 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK 11, TAMAN ANGGERIK DESA |
| 2115 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK 11, TAMAN ANGGERIK DESA |
| 2116 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK 11, TAMAN ANGGERIK DESA |
| 2117 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK 11, TAMAN ANGGERIK DESA |
| 2118 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK, TAMAN ANGGERIK DESA |
| 2119 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK, TAMAN ANGGERIK DESA |
| 2120 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK, TAMAN ANGGERIK DESA |
