BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK, TAMAN ANGGERIK DESA |
| 2122 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK, TAMAN ANGGERIK DESA |
| 2123 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK, TAMAN ANGGERIK DESA |
| 2124 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK, TAMAN ANGGERIK DESA |
| 2125 | JOHOR | 25 | SEGAMAT | SEGAMAT | JHR026SGM | JALAN ANGGERIK, TAMAN ANGGERIK DESA |
| 2126 | JOHOR | 61 | SEGAMAT | SUNGAI SEGAMAT | JHR041SGM | JLN MEDOI, KG JAWA |
| 2127 | JOHOR | 61 | SEGAMAT | SUNGAI SEGAMAT | JHR041SGM | JLN MADRASAH, KG JAWA |
| 2128 | JOHOR | 61 | SEGAMAT | SUNGAI SEGAMAT | JHR041SGM | JLN MEDOI, KG JAWA |
| 2129 | JOHOR | 61 | SEGAMAT | SUNGAI SEGAMAT | JHR041SGM | JLN MEDOI, KG JAWA |
| 2130 | JOHOR | 61 | SEGAMAT | SUNGAI SEGAMAT | JHR041SGM | JLN MEDOI, KG JAWA |
