BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22281 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT024A | FASA 6, JALAN TEMPUA P9B |
| 22282 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT024A | FASA 6, JALAN TEMPUA P9B |
| 22283 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT024A | FASA 6, JALAN TEMPUA P9B |
| 22284 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT024A | FASA 6, JALAN TEMPUA P9B |
| 22285 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT024A | FASA 6, JALAN TEMPUA P9B |
| 22286 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22287 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22288 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22289 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22290 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
