BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22291 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22292 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22293 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22294 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22295 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22296 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22297 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22298 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22299 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22300 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
