BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22301 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22302 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22303 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22304 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22305 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22306 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22307 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22308 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22309 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 22310 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT026 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
