BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | NEGERI SEMBILAN | 008 | SEREMBAN | LABU | 015 | TMN SEMARAK FASA 2, SEREMBAN. |
| 372 | NEGERI SEMBILAN | 008 | SEREMBAN | LABU | 015 | TMN SEMARAK FASA 2, SEREMBAN. |
| 373 | NEGERI SEMBILAN | 008 | SEREMBAN | LABU | 015 | TMN SEMARAK FASA 2, SEREMBAN. |
| 374 | NEGERI SEMBILAN | 008 | SEREMBAN | LABU | 015 | TMN SEMARAK FASA 2, SEREMBAN. |
| 375 | NEGERI SEMBILAN | 008 | SEREMBAN | LABU | 015 | TMN SEMARAK FASA 2, SEREMBAN. |
| 376 | NEGERI SEMBILAN | 008 | SEREMBAN | LABU | 015 | TMN SEMARAK FASA 2, SEREMBAN. |
| 377 | NEGERI SEMBILAN | 008 | SEREMBAN | LABU | 015 | TMN SEMARAK FASA 2, SEREMBAN. |
| 378 | NEGERI SEMBILAN | 008 | SEREMBAN | LABU | 015 | TMN SEMARAK FASA 2, SEREMBAN. |
| 379 | NEGERI SEMBILAN | 008 | SEREMBAN | LABU | 015 | TMN SEMARAK FASA 2, SEREMBAN. |
| 380 | NEGERI SEMBILAN | 008 | SEREMBAN | LABU | 015 | TMN SEMARAK FASA 2, SEREMBAN. |
