BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | NEGERI SEMBILAN | 008 | SEREMBAN | LABU | 015 | TMN SEMARAK FASA 2, SEREMBAN. |
| 382 | NEGERI SEMBILAN | 008 | SEREMBAN | LABU | 015 | TMN SEMARAK FASA 2, SEREMBAN. |
| 383 | NEGERI SEMBILAN | 008 | SEREMBAN | LABU | 015 | TMN SEMARAK FASA 2, SEREMBAN. |
| 384 | NEGERI SEMBILAN | 008 | SEREMBAN | LABU | 015 | TMN SEMARAK FASA 2, SEREMBAN. |
| 385 | NEGERI SEMBILAN | 008 | SEREMBAN | LABU | 015 | TMN SEMARAK FASA 2, SEREMBAN. |
| 386 | NEGERI SEMBILAN | 008 | SEREMBAN | LABU | 015 | TMN SEMARAK FASA 2, SEREMBAN. |
| 387 | NEGERI SEMBILAN | 008 | SEREMBAN | LABU | 015 | TMN SEMARAK FASA 2, SEREMBAN. |
| 388 | NEGERI SEMBILAN | 029 | SEREMBAN | LABU | 017B | JALAN TIMUR 4/2 D, TIMUR@ENSTEK |
| 389 | NEGERI SEMBILAN | 029 | SEREMBAN | LABU | 017B | JALAN TIMUR 4/3E, TIMUR@ENSTEK |
| 390 | NEGERI SEMBILAN | 029 | SEREMBAN | LABU | 017B | JALAN TIMUR 4/3 E, TIMUR@ENSTEK |
