BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | NEGERI SEMBILAN | 029 | SEREMBAN | LABU | 017B | JALAN TIMUR 4/2 D, TIMUR@ENSTEK |
| 402 | NEGERI SEMBILAN | 029 | SEREMBAN | LABU | 017B | JALAN TIMUR 4/2 D, TIMUR@ENSTEK |
| 403 | NEGERI SEMBILAN | 029 | SEREMBAN | LABU | 017B | JALAN TIMUR 4/3E, TIMUR@ENSTEK |
| 404 | NEGERI SEMBILAN | 029 | SEREMBAN | LABU | 017B | JALAN TIMUR 4/3 E, TIMUR@ENSTEK |
| 405 | NEGERI SEMBILAN | 029 | SEREMBAN | LABU | 017B | JALAN TIMUR 4/3 E, TIMUR@ENSTEK |
| 406 | NEGERI SEMBILAN | 029 | SEREMBAN | LABU | 017B | JALAN TIMUR 4/3 F, TIMUR@ENSTEK |
| 407 | NEGERI SEMBILAN | 029 | SEREMBAN | LABU | 017B | JALAN TIMUR 4/3 F, TIMUR@ENSTEK |
| 408 | NEGERI SEMBILAN | 029 | SEREMBAN | LABU | 019 | JLN ENCLAVE Z, PERSADA KASIH |
| 409 | NEGERI SEMBILAN | 029 | SEREMBAN | LABU | 019 | JLN ENCLAVE Z, PERSADA KASIH |
| 410 | NEGERI SEMBILAN | 029 | SEREMBAN | LABU | 019 | JLN ENCLAVE Y, PERSADA KASIH |
