BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 094 | FASA 4C, JALAN P8H |
| 2192 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 094 | FASA 4C, JALAN P8H |
| 2193 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 094 | FASA 4C, JALAN P8H |
| 2194 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 094 | FASA 4C, JALAN P8H |
| 2195 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 094 | FASA 4C, JALAN P8H |
| 2196 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 094 | FASA 4C, JALAN P8H |
| 2197 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 094 | FASA 4C, JALAN P8H |
| 2198 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 094 | FASA 4C, JALAN P8H |
| 2199 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 2200 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
