BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 2222 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 2223 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 2224 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 2225 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 2226 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 2227 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 2228 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 2229 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 098 | TAMARA RESIDENCE, JALAN TEMOLEH P8/4 |
| 2230 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 098 | TAMARA RESIDENCE, JALAN TEMOLEH P8/4 |
