BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 2202 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 2203 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 2204 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 2205 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 2206 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 2207 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 2208 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 2209 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
| 2210 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 096 | FASA 8R2, JALAN P8G |
